Senter for psykofarmakologi (SFP)
Legemiddelanalyser
I tabellen under finner du alle våre legemiddelanalyser i serum, med referanseområder og anbefalt prøvetakingstidspunkt.
- Se legemiddelanalyser i urin (fürst.no)
- Se informasjon om blodprøvetaking og oppbevaring
- Rekvisisjonsskjemaer
Virkestoff | Referanseområde | | Tid mellom siste dose og prøvetaking1 | |
Alimemazin (Vallergan) | <100 | nmol/L | 12-24 timer | |
Alprazolam (Xanor) | <160 | nmol/L | 12-24 timer | |
Amfetamin/deksamfetamin (Attentin, Elvanse, Aduvanz) |
100-800 | nmol/L5 | 4-8 timer | |
A | Amisulprid (Solian) | 100-1500 | nmol/L | 12-24 timer |
A | Amitriptylin (Sarotex) | 300-750 | nmol/L2 | 12-24 timer |
| Aripiprazol (Abilify) | 200-1300 | nmol/L2 | 12-24 timer |
Atomoksetin (Strattera) | 300-4000 | nmol/L | 4-8 timer | |
Brekspiprazol (Rxulti) |
50-330 | nmol/L* | 12-24 timer | |
Buprenorfin (Subuxone, Subutex) | 2-10 | nmol/L | 12-24 timer | |
Bupropion (Wellbutrin) | 1000-5000 | nmol/L2 | 12-24 timer | |
Citalopram (Cipramil) | 70-350 | nmol/L | 12-24 timer | |
Diazepam (Stesolid, Valium, Vival) | <3500 | nmol/L2 | 12-24 timer | |
Duloksetin (Cymbalta) | 30-300 | nmol/L | 12-24 timer | |
Escitalopram (Cipralex) | 20-120 | nmol/L | 12-24 timer | |
Eslikarbazepin (Zebinix) | 12-100 | μmol/L | 12-24 timer | |
Fenobarbital (Fenemal) | 50-130 | μmol/L | 12-24 timer | |
| Fentanyl (Durogesic) | < 10 | nmol/L | Før neste depotplaster |
Fenytoin (Epinat) | 40-80 | μmol/L | 12-24 timer | |
A | Fluoksetin (Fontex) | 400-2500 | nmol/L2 | 12-24 timer |
Flupentiksol (Fluanxol) | 1-15 | nmol/L | 12-24 timer | |
A | Fluvoksamin (Fevarin) | 60-900 | nmol/L | 12-24 timer |
Gabapentin (Neurontin) | 20-120 | μmol/L | 12-24 timer | |
A | Haloperidol (Haldol) | 2-25 | nmol/L | 12-24 timer |
Karbamazepin (Tegretol, Trimonil) | 15-45 | μmol/L | 12-24 timer | |
| Kariprazin (Reagila) |
20-150 | nmol/L2* | 12-24 timer |
A | Klomipramin (Anafranil) | 700-1500 | nmol/L2 | 12-24 timer |
Klonazepam (Rivotril) | <50 | nmol/L4 | 12-24 timer | |
Klorprotiksen (Truxal) | 10-100 | nmol/L | 12-24 timer | |
A | Klozapin (Leponex) | 300-2500 | nmol/L | 12-24 timer |
Kodein (Paralgin Forte, Pinex Forte) | <850 | nmol/L | 4-6 timer | |
A | Kvetiapin (Seroquel) | 50-700 | nmol/L | Tabl: 12 t ± 1 t, depottabl: 18-24 t |
Lamotrigin (Lamictal) | 10-50 | μmol/L | 12-24 timer | |
Levetiracetam (Keppra) | 30-240 | μmol/L | 12 timer ± 1 time | |
Levomepromazin (Nozinan) | 10-300 | nmol/L | 12-24 timer | |
Litium (Lithionit) | 0,5-1,0 | mmol/L | 12 timer ± 30 min | |
Lurasidon (Latuda) | 5-60 | nmol/L | 12-24 timer | |
Metadon | 600-1200 | nmol/L | 12-24 timer | |
Metylfenidat (Concerta, Equasym, Ritalin) | 1000-4000 | nmol/L3 | 4-8 timer | |
Mianserin (Tolvon) | 150-900 | nmol/L2 | 12-24 timer | |
Mirtazapin (Remeron) | 50-350 | nmol/L | 12-24 timer | |
Nitrazepam (Apodorm, Mogadon) | <300 | nmol/L | 12-24 timer | |
A | Nortriptylin (Noritren) | 200-600 | nmol/L | 12-24 timer |
Oksazepam (Sobril) | <2500 | nmol/L | 12-24 timer | |
Okskarbazepin (Trileptal) | 12-140 | μmol/L3 | 12-24 timer | |
| Oksykodon (OxyContin, OxyNorm) | < 200 | nmol/L | Depottabl: 12 t, tabl:4-6 t |
Olanzapin (ZypAdhera, Zyprexa) | 30-200 | nmol/L | 12-24 timer | |
Paliperidon (Xeplion) | 20-120 | nmol/L | 0-2 dager før ny injeksjon | |
Paroksetin (Seroxat) | 40-400 | nmol/L | 12-24 timer | |
A | Perfenazin (Trilafon) | 1-7 | nmol/L | 12-24 timer |
Pregabalin (Lyrica) | 10-35 | μmol/L | 12-24 timer | |
Risperidon (Risperdal) | 20-120 | nmol/L2 | 12-24 timer | |
Sertindol (Serdolect) | 30-200 | nmol/L | 12-24 timer | |
Sertralin (Zoloft) | 20-250 | nmol/L | 12-24 timer | |
Topiramat (Topimax) | 6-30 | μmol/L | 12-24 timer | |
Tramadol (Nobligan, Tramagetic) | <3000 | nmol/L | 12-24 timer | |
A | Trimipramin (Surmontil) | 100-800 | nmol/L | 12-24 timer |
Valproat (Orfiril) | 300-700 | μmol/L | 12-24 timer | |
Venlafaksin (Efexor) | 400-2000 | nmol/L2 | 12-24 timer | |
Vortioksetin (Brintellix) | 20-100 | nmol/L | 12-24 timer | |
Ziprasidon (Zeldox) | 40-300 | nmol/L | 12-24 timer | |
Zolpidem (Stilnoct) | <100 | nmol/L | 12-24 timer | |
Zopiklon (Imovane) | <50 | nmol/L | 12-24 timer | |
A | Zuklopentiksol (Cisordinol) | 5-50 | nmol/L | 12-24 timer |
Tegnforklaring:
A= Akkreditert analyse
*) Foreløpig referanseområde
1 Gjelder ved bruk av tabletter. Ved bruk av depotmedikasjon anbefales prøvetaking 0-2 dager før ny injeksjon.
2 Referanseområdet inkluderer farmakologisk aktiv metabolitt.
3 Referanseområdet gjelder metabolitt (av metylfenidat)/ farmakologisk aktiv metabolitt (av okskarbazapin).
4 Ved epilepsi er referanseområdet 40 – 120 nmol/L.
5 Amfetamin foreligger i to racemiske former, høyredreiende (deksamfetamin) og venstredreiende (levoamfetamin). I vår amfetaminanalyse inngår begge de racemiske formene. Analysen kan ikke skille mellom inntak av deksamfetamin og eventuelt tilleggsinntak av illegalt amfetamin. Amfetamin dannes også etter inntak av metamfetamin.